Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ( PDR ) 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
PDR bölümünün 2018 yılında yapılan üniversite yerleştirmelerine göre oluşan PDR taban puanları ‘nı tablo halinde sizlere sunuyoruz. Verilerin tamamı YÖK Atlas sisteminden alınmıştır. 2019 yılında tercihlerinizi bu puanlardan yararlanarak yapabileceksiniz.
PDR bölümü hakkında detaylı bilgiyi PDR Nedir? yazımızdan elde edebilirsiniz. Peki PDR bölümünü kazanırsam hangi dersleri göreceğim diyorsanız, PDR Bölümü Dersleri Nelerdir? yazımıza göz atabilirsiniz.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik – PDR taban puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Listede devlet üniversiteleri PDR taban puanları ve vakıf üniversitesi PDR taban puanları karışık verilmiştir. Öğrenim şekli Örgün ve İÖ şeklinde belirtilenler devlet üniversitesidir. Örgün Vakıf üniversiteleri ayrıca ücretli olarak belirtilmiştir.
2018 yılında yapılan üniversite yerleştirilmeleri sonucunda oluşan PDR taban puanları şu şekilde:
Üniversite | Program | Taban Puanları Başarı Sıralamaları | Öğr. Şekli | Kont. 2018 |
BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) | 406,03065 14368 | Örgün | 70 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) | 382,26065 32077 | Burslu | 8 |
HACETTEPE Ü. (ANKARA) | PDR | 374,19795 40129 | Örgün | 75 |
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA | PDR | 372,65565 41792 | Örgün | 60 |
İBN HALDUN Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) | 372,60971 41851 | Burslu | 20 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) | 371,92249 42580 | Burslu | 7 |
ANKARA Ü. | PDR | 368,41710 46639 | Örgün | 75 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | PDR | 366,80636 48514 | Örgün | 100 |
MEF Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) | 364,61883 51190 | Burslu | 4 |
YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL) | PDR | 364,28047 51604 | Örgün | 70 |
GAZİ Ü. (ANKARA) | PDR | 363,78433 52200 | Örgün | 80 |
TED Ü. (ANKARA) | PDR(İng.) | 362,51065 53777 | Burslu | 8 |
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | PDR | 362,30781 54053 | Örgün | 70 |
EGE Ü. (İZMİR) | PDR | 362,21688 54162 | Örgün | 80 |
BAŞKENT Ü. | PDR | 361,52819 55057 | Burslu | 5 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | PDR | 360,42296 56538 | Örgün | 60 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | PDR(İng.) | 360,19360 56818 | Burslu | 6 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | PDR | 359,41384 57854 | Örgün | 80 |
UFUK Ü. (ANKARA) | PDR | 358,36792 59229 | Burslu | 7 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | PDR | 358,02647 59691 | Burslu | 8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | PDR | 357,84602 59922 | Burslu | 8 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | PDR | 357,81457 59965 | Örgün | 60 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | PDR | 357,27663 60710 | Örgün | 80 |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. | PDR | 356,28757 62059 | Örgün | 60 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | PDR | 355,19542 63645 | Burslu | 8 |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | PDR | 354,30591 65000 | Örgün | 60 |
KOCAELİ Ü. | PDR | 354,14975 65228 | Örgün | 70 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | PDR | 353,71140 65867 | Burslu | 10 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | PDR | 352,47311 67720 | Örgün | 80 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | PDR | 351,95055 68490 | Burslu | 5 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | PDR | 351,79805 68680 | Örgün | 80 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | PDR | 351,70500 68831 | Örgün | 60 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | PDR (İÖ) | 351,33019 69385 | İÖ | 55 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) | 351,11900 69688 | Burslu | 5 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | PDR | 350,98993 69860 | Burslu | 6 |
İZMİR DEMOKRASİ Ü. | PDR | 350,75266 70226 | Örgün | 60 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | PDR | 350,62494 70409 | Burslu | 6 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | PDR | 348,71917 73439 | Örgün | 80 |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | PDR | 348,11998 74332 | Örgün | 60 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | PDR | 347,80956 74815 | Örgün | 100 |
MERSİN Ü. | PDR | 347,17915 75842 | Örgün | 80 |
İSTANBUL OKAN Ü. | PDR | 347,08512 76013 | Burslu | 7 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | PDR | 346,52313 76959 | Örgün | 70 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | PDR | 346,07489 77723 | %75 İnd. | 2 |
SAKARYA Ü. | PDR | 346,06938 77733 | Örgün | 70 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | PDR | 345,90946 78011 | Örgün | 70 |
TRABZON Ü. | PDR | 345,59917 78510 | Örgün | 90 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | PDR | 344,74504 79891 | Örgün | 80 |
GAZİANTEP Ü. | PDR | 344,47164 80368 | Örgün | 70 |
BALIKESİR Ü. | PDR | 344,20238 80843 | Örgün | 70 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | PDR | 343,32988 82254 | Örgün | 70 |
KIRIKKALE Ü. | PDR | 343,30579 82296 | Örgün | 80 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | PDR | 342,99854 82851 | Burslu | 7 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | PDR (İÖ) | 342,51321 83739 | İÖ | 40 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. | PDR | 341,47922 85535 | Örgün | 70 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | PDR (İÖ) | 340,01735 88177 | İÖ | 55 |
TRAKYA Ü. (EDİRNE) | PDR | 339,95669 88273 | Örgün | 60 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | PDR (İÖ) | 338,05657 91708 | İÖ | 60 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | PDR | 337,64392 92514 | Örgün | 60 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | PDR | 336,97982 93776 | Örgün | 90 |
ORDU Ü. | PDR | 336,93175 93876 | Örgün | 60 |
DÜZCE Ü. | PDR | 336,68845 94355 | Örgün | 60 |
UŞAK Ü. | PDR | 336,53961 94673 | Örgün | 60 |
SAKARYA Ü. | PDR (İÖ) | 336,37209 95010 | İÖ | 70 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | PDR | 335,05023 97538 | Örgün | 60 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | PDR | 334,01667 99653 | Örgün | 70 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | PDR | 333,43361 100776 | Örgün | 60 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA) | PDR(İng.) | 332,90196 101807 | Burslu | 5 |
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | PDR | 332,88719 101832 | Örgün | 60 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | PDR | 332,76236 102083 | Örgün | 60 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | PDR | 331,83436 104064 | Örgün | 60 |
AKSARAY Ü. | PDR | 331,82692 104076 | Örgün | 50 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | PDR | 330,99658 105753 | Örgün | 60 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | PDR | 330,50059 106739 | Örgün | 80 |
AMASYA Ü. | PDR | 330,31286 107122 | Örgün | 70 |
DÜZCE Ü. | PDR (İÖ) | 329,28115 109286 | İÖ | 40 |
UŞAK Ü. | PDR (İÖ) | 328,29419 111355 | İÖ | 40 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | PDR | 327,96086 112032 | Örgün | 80 |
MEF Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) | 327,79409 112391 | %75 İnd. | 10 |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | PDR (İÖ) | 327,60096 112840 | İÖ | 60 |
KIRIKKALE Ü. | PDR (İÖ) | 327,44431 113173 | İÖ | 80 |
GİRESUN Ü. | PDR | 327,09415 113907 | Örgün | 80 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | PDR | 326,64512 114894 | Örgün | 80 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | PDR (İÖ) | 326,39515 115450 | İÖ | 70 |
SİNOP Ü. | PDR | 326,36902 115517 | Örgün | 60 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | PDR | 325,89177 116583 | Örgün | 80 |
ADIYAMAN Ü. | PDR | 325,71247 117005 | Örgün | 80 |
KASTAMONU Ü. | PDR | 324,48826 119693 | Örgün | 70 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. | PDR | 323,32149 122411 | Örgün | 80 |
BARTIN Ü. | PDR | 323,25718 122563 | Örgün | 70 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | PDR | 323,21888 122645 | Örgün | 80 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | PDR(İng.) | 322,83559 123491 | Burslu | 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | PDR | 322,82858 123508 | Örgün | 80 |
AKSARAY Ü. | PDR (İÖ) | 322,79161 123611 | İÖ | 50 |
YOZGAT BOZOK Ü. | PDR | 321,51731 126540 | Örgün | 70 |
GİRESUN Ü. | PDR (İÖ) | 320,50487 128975 | İÖ | 80 |
BAŞKENT Ü. | PDR | 319,68886 131043 | %50 İnd. | 8 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | PDR | 319,37591 131834 | Burslu | 7 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. | PDR | 319,06889 132573 | Örgün | 60 |
BAYBURT Ü. | PDR | 318,89566 133037 | Örgün | 80 |
MUŞ ALPARSLAN Ü. | PDR | 318,11080 135060 | Örgün | 60 |
KAFKAS Ü. (KARS) | PDR | 317,39087 136842 | Örgün | 80 |
BAYBURT Ü. | PDR (İÖ) | 315,14135 142640 | İÖ | 80 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | PDR | 314,33850 144685 | Burslu | 6 |
KAFKAS Ü. (KARS) | PDR (İÖ) | 312,74777 148970 | İÖ | 80 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | PDR | 311,89274 151299 | %50 İnd. | 10 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | PDR | 306,82312 165914 | %50 İnd. | 72 |
LEFKE AVRUPA Ü. | PDR | 305,78967 169092 | Burslu | 15 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | PDR(İng.) | 299,00251 191082 | %50 İnd. | 54 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | PDR | 297,81475 195222 | %75 İnd. | 54 |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | PDR | 297,00122 198146 | Burslu | 5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | PDR | 294,24840 208157 | Burslu | 6 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | PDR | 293,77846 209956 | %50 İnd. | 52 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | PDR | 293,51282 210990 | Burslu | 7 |
GİRNE Ü. | PDR | 291,34691 219271 | Burslu | 3 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | PDR | 290,22840 223575 | Burslu | 10 |
KIBRIS İLİM Ü. | PDR | 285,87614 241650 | Burslu | 5 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | PDR | 285,61509 242814 | %50 İnd. | 27 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA) | PDR(İng.) | 285,33111 243982 | %75 İnd. | 15 |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | PDR | 283,73542 250881 | Burslu | 4 |
UFUK Ü. (ANKARA) | PDR | 279,38689 270717 | %50 İnd. | 30 |
TED Ü. (ANKARA) | PDR(İng.) | 275,51301 289631 | %50 İnd. | 67 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) | 274,84535 292954 | %50 İnd. | 52 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) | 274,20572 296272 | %75 İnd. | 45 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | PDR | 274,06757 296988 | %50 İnd. | 45 |
LEFKE AVRUPA Ü. | PDR | 273,71649 298726 | %75 İnd. | 15 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) | 273,64263 299110 | %50 İnd. | 62 |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | PDR (Ücretli) | — — | Örgün | 16 | ||
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | PDR | — — | %50 İnd. | 10 | ||
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | PDR | — — | %25 İnd. | 10 | ||
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | PDR(İng.) (Ücretli) | — | — | Örgün | 17 | |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | PDR(İng.) | — | — | %50 İnd. | 10 | |
GİRNE AMERİKAN Ü. | PDR (Ücretli) | — | — | Örgün | 23 | |
GİRNE AMERİKAN Ü. | PDR | — | — | %50 İnd. | 22 | |
GİRNE Ü. | PDR | — | — | %50 İnd. | 13 | |
GİRNE Ü. | PDR | — | — | %25 İnd. | 14 | |
KIBRIS İLİM Ü. | PDR | — | — | %75 İnd. | 10 | |
KIBRIS İLİM Ü. | PDR | — | — | %50 İnd. | 27 | |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | PDR | — | — | %50 İnd. | 31 | |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | PDR (Ücretli) | — | — | Örgün | 12 | |
LEFKE AVRUPA Ü. | PDR | — | — | %50 İnd. | 30 | |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA) | PDR(İng.) | — | — | %50 İnd. | 25 | |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | PDR (Ücretli) | — | — | Örgün | 10 | |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | PDR | — | — | %50 İnd. | 12 | |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | PDR (Ücretli) | — | — | Örgün | 40 | |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | PDR | — | — | %25 İnd. | 3 | |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) (Ücretli) | — | — | Örgün | 5 | |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) | — | — | %25 İnd. | 10 | |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 10 | |
BAŞKENT Ü. | PDR (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 28 | |
BAŞKENT Ü. | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %25 İnd. | 9 | |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 52 | |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | PDR (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 40 | |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 23 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | PDR (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 10 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %25 İnd. | 30 | |
GİRNE AMERİKAN Ü. | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %75 İnd. | 8 | |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | PDR (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 11 | |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %25 İnd. | 27 | |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 35 | |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %25 İnd. | 37 | |
İSTANBUL OKAN Ü. | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 63 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %25 İnd. | 20 | |
KIBRIS İLİM Ü. | PDR (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 8 | |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %75 İnd. | 7 | |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS Ü. | PDR (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 7 | |
LEFKE AVRUPA Ü. | PDR (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 30 | |
MEF Ü. (İSTANBUL) | PDR(İng.) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 26 | |
UFUK Ü. (ANKARA) | PDR (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 13 | |
UFUK Ü. (ANKARA) | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %25 İnd. | 15 | |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 25 | |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | PDR (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 8 | |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | PDR | Dolmadı | Dolmadı | %75 İnd. | 20 | |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | PDR | Dolmadı | Dolmad | %50 İnd. | 11 |
Yorumlar ve Sorular